中標結(jié)果公示備案表
施工
工程名稱 | 伊犁州尼勒克縣城供水管網(wǎng)建設項目伊犁州尼勒克縣城供水管網(wǎng)建設項目(一標段)EPC | |||||
建設單位 | 尼勒克縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | |||||
中標工程范圍 | 伊犁州尼勒克縣城供水管網(wǎng)建設項目(一標段)EPC其中1#清水池建筑面積1722.6㎡,輸水管道4900m等配套附屬設施建設.最終以實際工作量為準。包含但不限于完成項目施工圖設計、相關報告文件編制及審查通過(其中內(nèi)容包含但不限于后續(xù)深化設計、補充設計、變更設計、施工過程設計控制及設計跟蹤配合服務等)、建設施工、材料設備采購與安裝、工程調(diào)試、驗收、整體項目移交等工程內(nèi)容和工程保修期內(nèi)的缺陷修復和保修工作。即中標人最終向招標人提交一個滿足技術要求和使用性能、質(zhì)量合格的工程。 | |||||
第一名 | 單位名稱 | 尼勒克縣融建市政建設投資有限公司 | ||||
投標報價(元) | 小寫 | 11516241.570 | ||||
大寫 | 壹仟壹佰伍拾壹萬陸仟貳佰肆拾壹元伍角柒分 | |||||
投標工期(天) | 160 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||
建造師姓名 | 時文淵 | 注冊級別 | 二級 | 注冊證書編號 | 新265151543291 | |
業(yè)績公示 | 1.尼勒克縣克令鄉(xiāng)克令村肉牛養(yǎng)殖基地建設項目尼勒克縣克令鄉(xiāng)克令村肉牛養(yǎng)殖基地建設項目(一標段)。2.尼勒克縣克令鄉(xiāng)克令村肉牛養(yǎng)殖基地建設項目尼勒克縣克令鄉(xiāng)克令村肉牛養(yǎng)殖基地建設項目(四標段)。3.尼勒克縣克令鄉(xiāng)克令村肉牛養(yǎng)殖基地建設項目尼勒克縣克令鄉(xiāng)克令村肉牛養(yǎng)殖基地建設項目(二標段)。 | |||||
備注 | ||||||
第二名 | 單位名稱 | 伊犁富安瑞園林裝飾工程有限公司 | ||||
投標報價(元) | 小寫 | 11578246.420 | ||||
大寫 | 壹仟壹佰伍拾柒萬捌仟貳佰肆拾陸元肆角貳分 | |||||
投標工期(天) | 160 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||
建造師姓名 | 王宜洲 | 注冊級別 | 二級 | 注冊證書編號 | 新265991455007 | |
業(yè)績公示 | 奎屯-獨山子經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)奎東特色產(chǎn)業(yè)園戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)-新材料產(chǎn)業(yè)園基礎設施建設項目(瑞康路)第三標段 | |||||
備注 | ||||||
第三名 | 單位名稱 | 鞏留縣鞏峰建筑有限責任公司 | ||||
投標報價(元) | 小寫 | 11530090.920 | ||||
大寫 | 壹仟壹佰伍拾叁萬零玖拾元玖角貳分 | |||||
投標工期(天) | 160 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||
建造師姓名 | 苗飛 | 注冊級別 | 二級 | 注冊證書編號 | 新265991466880 | |
業(yè)績公示 | 鞏留縣2023年城市供熱管網(wǎng)提升改造建設項目(一標段) | |||||
備注 | ||||||
公示開始時間:2024-02-23 | 公示結(jié)束時間:2024-02-25 | |||||
建設單位:(蓋章) |
法定代表人:(簽章) 年 月 日 |
|||||
監(jiān)督人員 | 年 月 日 | |||||
說明:一式四份,招標辦一份,交易中心一份,招標人一份,招標代理一份 |